Listado de determinaciones, tipo, cantidad necesaria y conservación de las muestras. | |||||||||
CODIGO | IX ANALISIS FISICO-QUIMICOS DE ALIMENTOS | Muestra | Volúmen | Conservación | Demora | ||||
2710 | Análisis Fisico de Alimento | Alimento / cereal | 3 Kg | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
2712 | Análisis Mineral de Alimento | Alimento / cereal | 3 Kg | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3024 | Análisis Físico – Químico de Alimento | Alimento / cereal | 3 Kg | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
2904 | Det. grasa butirosa en crema ( Butirómetro de Gerber ) | Crema | 100 g | Refrigerado | 5 – 7 días | ||||
2905 | Det. grasa butirosa ( Butirómetro de Gerber ) # | Leche fluída | 100 ml | Refrigerado | 5 – 7 días | ||||
2906 | Det. grasa butirosa en Leche en polvo | Leche en plovo | 100 g | Refrigerado | 5 – 7 días | ||||
2907 | Recuento de células somáticas ( Breed ) # | Leche fluída | 10 ml. | Refrigerado | 5 – 7 días | ||||
2908 | Exámen Físico Químico de agua | Agua | 1.500 ml. | Refrigerado | 10 – 15 días | ||||
2909 | Exámen Físico Químico Especial de agua | Agua | 1.500 ml. | Refrigerado | 10 – 15 días | ||||
2910 | Análisis Químico de Agua | Agua | 1.500 ml. | Refrigerado | 10 – 15 días | ||||
2911 | Conductividad | Agua | 100 ml. | Refrigerado | 5 – 7 días | ||||
2912 | Sulfatos | Agua | 100 ml. | Refrigerado | 5 – 7 días | ||||
2913 | Dosaje de Calcio | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3101 | Prueba de mezclado | Alimento / nucleo | 10 bolsas x 200g | Temperatura ambiente | 5 – 7 días | ||||
3102 | Acondicionamiento de muestra | Alimento / cereal | |||||||
3103 | Actividad ureasica | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3104 | Cenizas | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3105 | Cloruros | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3106 | Fibra | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3107 | Fibra detergente acida | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3108 | Fibra detergente neutro | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3109 | Fosforo | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3110 | Gelatinizacion del almidon | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3111 | Granulometría | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3112 | Humedad / MS | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3113 | Indice de Peroxidos | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3114 | Lignina | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3115 | Magnesio | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3116 | Materia grasa | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3117 | Nitrogeno No Proteico (Nitrogeno de Urea en alimentos) | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3118 | pH | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3119 | Proteina Bruta | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3120 | Taninos | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3121 | Control Silaje (MS, PB, FDN, FDA, pH) | Alimento / cereal | 3 Kg | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3122 | Control Balanceados (MS, PB, FDA, Grasa) | Alimento / cereal | 3 Kg | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3123 | Control Forrajes (MS, PB, FDN, FDA) | Alimento / cereal | 3 Kg | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3124 | Poder Germinativo | Semilla | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3125 | Analisis de suelo – perfil 1 | (pH, Conduct, Carbono, M. Org, Fosforo, Nitrogeno) | Suelo | 1 Kg. | Bolsa negra/Refrigerado | 10 – 15 días | |||
3126 | Proteina soluble (Solubilidad de la proteína en KOH) | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3127 | Almidon | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3128 | Materia Organica | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3129 | Actividad ureasica | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3130 | Acidez | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3131 | Gluten | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
3132 | Sodio | Alimento / cereal | 1 Kg. | Temperatura ambiente | 10 – 15 días | ||||
Home» Analisis Fisico Quimicos de Alimentos